Mesin Lekapan Kawat Keluli Axis Baru Tiba 5
Parameter Teknikal 参数 表
Model 型号 | GT-80R-5A | GT-100R-5A | GT-130R-5A | GT-140R-5A | GT-160R-5A |
Saiz wayar 线径 | 3.0-8.0mm | 4.0-10.0mm | 5.0-13.0mm | 6.0-14.0mm | 8.0-16.0mm |
Paksi 轴 数 伺服 轴 数 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Paksi udara 气动 轴 数 | 2 | 2 | 2 | / | / |
nilai makan wayar 送 线 指令 (mm) | Maks.1000.00 Min.0.01 | Maks.1000.00 Min.0.01 | Maks.1000.00 Min.0.01 | Maks.1000.00 Min.0.01 | Maks.1000.00 Min.0.01 |
Nombor panjang makan 送线轮数量 | 3 pasang / 对 | 3 pasang / 对 | 3 pasang / 对 | 3 pasang / 对 | 3 pasang / 对 |
Platform bergerak 平台 折返 行程 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
ketinggian mengangkat kepala berpusing 扭转头升降行程 | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Jumlah kuasa output 电机 总 功率 | 10.4KW | 12.8KW | 20.3KW | 26.8 KW | 29.8 KW |
Decoiler 配套 线 架 | 500KG | 1000KG | 1000KG | 1000KG | 1000KG |
saiz mesin 尺寸 (cm) | 220 x 100 x 150 | 250 x 140 x 160 | 250 x 150 x 160 | 380 x 210 x 170 | 380 x 210 x 170 |
berat mesin 机器 重量 | 2600.0 (kg) | 3000.0 (kg) | 3400.0 (kg) | 4000.0 (kg) | 4500.0 (kg) |






